信息來源: 發(fā)布日期:2023-05-29
經過二級部門審核推薦、科研處組織校外專家評審,現(xiàn)將我校2023-2024年度河北省社科基金項目學校評審結果公示如下:
| 2023-2024年度河北省社科基金項目學校評審結果 | |||
| 序號 | 項目類別 | 課題名稱 | 得分 |
| 1 | 青年項目 | 產業(yè)鏈空間布局視域下數字經濟賦能河北制造業(yè)高質量發(fā)展機制及實現(xiàn)路徑研究 | 8.63 |
| 2 | 重點項目 | 北方農牧交錯帶生態(tài)系統(tǒng)功能影響機制與提升路徑研究 | 7.73 |
| 3 | 專題一 | 鄉(xiāng)村振興背景下農村社會脆弱性影響及韌性機制構建研究 | 7.6 |
| 4 | 青年項目 | 有為政府和有效市場在企業(yè)綠色轉型中的協(xié)同機制研究 | 7.53 |
| 5 | 一般項目 | 中國式現(xiàn)代化的生成邏輯、科學內涵與時代意蘊研究 | 6.6 |
| 6 | 一般項目 | 河北瞄準重點發(fā)展領域培育引進高端創(chuàng)新團隊與人才的機制創(chuàng)新研究 | 6.57 |
| 7 | 一般項目 | 京張體育文化旅游帶發(fā)展契機下張家口堡子里古建筑數字化保護策略研究 | 6.47 |
| 8 | 專題二 | 發(fā)展后奧運經濟促進京張體育文化旅游帶高質量發(fā)展研究 | 5.87 |
公示期:2023年5月29日-2023年5月31日。如有異議請在公示期內以實名形式將異議材料發(fā)送至科研處郵箱kyckyk@163.com。
科研產業(yè)處
2023年5月29日